連帯保証人不要!初期費用・毎月賃料クレジット支払い可能!
物件名 | PARK岸和田2 | 種別 | マンション | 築年月 | 2007年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市宮本町 | 専有面積 | 24.58㎡ (7.43坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 4.5万円 | 管理費 | 4,400円 | 礼金 | 6万円 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.1 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空無(税込) | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 一口 / 大型給湯機 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 駅前 / 平坦地 / 耐震構造 / 耐火構造 耐火 / 敷地内ゴミ置き場 / 部屋向き 南西向き / 学生相談 / 単身者相談 / 独身限定 / 初期費用 クレジット決済可 / 角部屋 / 保証人不要 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 掲載物件以外にも多数取り扱いございます。センチュリー21高石羽衣店までご相談下さい! 【更新料】22000円 【鍵交換費】3300円 【室内清掃】50000円 【その他費用1】24時間サポート:330円 【その他費用2】収納手数料:170円 【その他費用3】町会費:700円 【クレジット決済可】初期費用 賃料 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ) 2.2% 初回保証料22,000円 |
||||||||
物件番号 | 182802-80867c | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- PARK岸和田2
- 4.5 万円
- 1K (24.58㎡)
- 南海本線 岸和田
- 岸和田市宮本町